Densità della materia prima per la progettazione meccanica di precisione
SYM vorrebbe condividere la densità delle materie prime per ingegneria di precisioneSpero di potervi aiutare nella progettazione del vostro prodotto.
| Materiale | g/cm3 | Materiale | g/cm3 | Materiale | g/cm3 | ||
| Ferro grigio (≤HT200) | 7.2 | Piastra di zinco | 7.15 | PVC rigido | 1.45 | ||
| Ferro grigio (<HT200) | 7.35 | lega zinco-rame | 7.2 | PVC morbido | 1.23 | ||
| Ghisa bianca | 7.4-7.7 | piombo | 11.34 | PS | 1.04-1.07 | ||
| ghisa malleabile | 7.2-7.4 | foglio di piombo | 11.37 | HDPE | 0.95 | ||
| Fe | 7.87 | Stagno | 7.3 | PE | 0.92 | ||
| Acciaio da fusione | 7.8 | platino | 21.45 | PP | 0.9-0.91 | ||
| acciaio | 7.85 | Oro | 19.32 | Nylon 6 | 1.13 | ||
| Acciaio a basso tenore di carbonio | 7.85 | tungsteno | 19.3 | PA66 | 1.15 | ||
| Acciaio al carbonio medio | 7.82 | tantalio | 16.6 | PA1010 | 1.04-1.08 | ||
| Acciaio ad alto tenore di carbonio | 7.81 | argento | 10.5 | ABS | 1.02-1.08 | ||
| acciaio ad alta velocità | 8.3-8.7 | molibdeno | 10.2 | POM | 1.41-1.43 | ||
| acciaio inox (1Cr18Ni9) |
7.93 | cobalto | 8.9 | PC | 1.16-1.19 | ||
| acciaio inox (1Cr13) |
7.75 | manganese | 7.43 | poliammide | 1.4-1.5 | ||
| acciaio inox (1Cr17) |
7.7 | cromo | 7.19 | polistirolo | 0.2 | ||
| cooperare | 8.9 | titanio | 4.51 | ||||
| Nichel puro | 8.85 | magnesio | 1.74 | ||||
| Alluminio puro | 2.71 | silicio | 2.33 |