Solution d'usinage avancée
Pour répondre aux besoins d'usinage avancés, SYM vient d'introduire 3 ensembles de nouveaux tours CNC, de marque Star, SR-20J.

Le SR-20J offre des performances supérieures en termes de coût et de capacité. La conception originale permet d'atteindre une rigidité et une flexibilité maximales, ainsi qu'un outillage amélioré pour capitaliser sur les applications d'usinage de base et avancées. La configuration innovante de la machine SR-20J permet d'obtenir une productivité élevée et de réduire considérablement les temps morts.
Spécifications de la machine
| Diamètre d'usinage max. | ø 20mm(25/32in) | ||
| Course maximale de la poupée | Standard | 205mm(8in) | 55mm |
| Avec RMGB | 172mm(6-25/32in) | (Diamètre de la barre x 2,5) | |
| Outil | Nombre d'outils | 6 outils | |
| Queue de l'outil | 1/2″ carré | ||
| 4. Support de douille de broche | Nombre d'outils | Outils du front 4 : OP | |
| Arrière Jusqu'à 4 outils | |||
| Capacité de forage maximale | ø 10mm(25/64in) | ||
| Capacité de taraudage maximale | M8XP1.25 | ||
| Attribution de puissance. | Nombre d'outils | 3~10 outils : y compris OP ; Standard (5) jusqu'à 15 OP | |
| Capacité de forage maximale | ø 8mm(5/16in) | ||
| Capacité de taraudage maximale | M6XP1.0 | ||
| Capacité de fraisage maximale | ø 10mm(25/64in) | ||
| Capacité de rainurage maximale | Scie de 50 mm | ||
Les capacités d'usinage ci-dessus s'appliquent au matériau SUS303. La capacité d'usinage peut différer des valeurs indiquées en fonction des conditions d'usinage, telles que le matériau (laiton, aluminium) à usiner ou les outils à utiliser.