Densidad de la materia prima para el diseño de ingeniería de precisión
SYM desea compartir la densidad de materia prima para ingeniería de precisiónEsperamos poder ayudarle en el diseño de su producto.
Material | g/cm3 | Material | g/cm3 | Material | g/cm3 | ||
Hierro gris (≤HT200) | 7.2 | Placa de cinc | 7.15 | PVC duro | 1.45 | ||
Hierro gris (<HT200) | 7.35 | aleación de zinc-cobre | 7.2 | PVC blando | 1.23 | ||
Fundición blanca | 7.4-7.7 | plomo | 11.34 | PS | 1.04-1.07 | ||
fundición maleable | 7.2-7.4 | lámina de plomo | 11.37 | HDPE | 0.95 | ||
Fe | 7.87 | Estaño | 7.3 | PE | 0.92 | ||
Acero de fundición | 7.8 | platino | 21.45 | PP | 0.9-0.91 | ||
acero | 7.85 | Oro | 19.32 | Nylon 6 | 1.13 | ||
Acero bajo en carbono | 7.85 | tungsteno | 19.3 | PA66 | 1.15 | ||
Acero al carbono medio | 7.82 | tantalio | 16.6 | PA1010 | 1.04-1.08 | ||
Acero con alto contenido en carbono | 7.81 | plata | 10.5 | ABS | 1.02-1.08 | ||
acero rápido | 8.3-8.7 | molibdeno | 10.2 | POM | 1.41-1.43 | ||
acero inoxidable (1Cr18Ni9) |
7.93 | cobalto | 8.9 | PC | 1.16-1.19 | ||
acero inoxidable (1Cr13) |
7.75 | manganeso | 7.43 | poliimida | 1.4-1.5 | ||
acero inoxidable (1Cr17) |
7.7 | cromo | 7.19 | espuma de poliestireno | 0.2 | ||
cooper | 8.9 | titanio | 4.51 | ||||
Níquel puro | 8.85 | magnesio | 1.74 | ||||
Aluminio puro | 2.71 | silicio | 2.33 |